Militari-R Asociatie
Asociatia este administrata de Militari R. Asociatie SRL, firma care asigura servicii de contabilitate, casierie cu program prelungit, curatenia spatiilor comune interioare si exterioare, intretinerea spatiilor verzi, monitorizarea spatiilor comune, instalatiilor si echipamentelor, precum si alte activitati administrative (plati catre furnizori, afisarea listelor de intretinere, somarea restantierilor etc.).
Forma de organizare
Militari-R Asociatie
Strada | Nr. | Bloc | Apt. | Harta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiolelor | 7 | 1 | 30 | localizare |
2 | Gladiolelor | 9 | 2 | 32 | localizare |
3 | Gladiolelor | 3 | 4 | 47 | localizare |
4 | Gladiolelor | 10 | 5 | 58 | localizare |
5 | Gladiolelor | 12 | 7 | 60 | localizare |
6 | Gladiolelor | 12 | 8 | 60 | localizare |
7 | Rezervelor | 55 | 1 | 51 | localizare |
8 | Rezervelor | 66B | 1 | 162 | localizare |
9 | Rezervelor | 66C | 1 | 21 | localizare |
10 | Rezervelor | 70 | 1 | 56 | localizare |
11 | Rezervelor | 70 | 2 | 60 | localizare |
12 | Rezervelor | 70 | 3 | 60 | localizare |
13 | Rezervelor | 89 | 1 | 58 | localizare |
14 | Rezervelor | 89 | 2 | 59 | localizare |
15 | Rezervelor | 89 | 3 | 59 | localizare |
16 | Rezervelor | 89 | 4 | 59 | localizare |
17 | Rezervelor | 89 | 5 | 59 | localizare |
18 | Rezervelor | 89 | 6 | 59 | localizare |
19 | Rezervelor | 89 | 7 | 59 | localizare |
20 | Rezervelor | 89 | 8 | 76 | localizare |
21 | Rezervelor | 91 | 1 | 100 | localizare |
22 | Rezervelor | 93 | A | 129 | localizare |
23 | Rezervelor | 93 | B | 137 | localizare |
Total apartamente | 1551 |
Asociatia de Proprietari Bloc 3
Strada | Nr. | Bloc | Apt. | Harta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiolelor | 5 | 3 | 41 | localizare |
Total apartamente | 41 |
Asociatia de Proprietari Bloc 6
Strada | Nr. | Bloc | Apt. | Harta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiolelor | 10 | 6 | 60 | localizare |
Total apartamente | 60 |
Militari R Asociatie 62
Strada | Nr. | Bloc | Apt. | Harta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rezervelor | 62 | 1 | 80 | localizare |
2 | Rezervelor | 62 | 2 | 81 | localizare |
3 | Rezervelor | 62 | 3 | 109 | localizare |
4 | Rezervelor | 62 | 4 | 47 | localizare |
5 | Rezervelor | 62 | 5 | 108 | localizare |
Total apartamente | 425 |
Militari R Asociatie 60-64
Strada | Nr. | Bloc | Apt. | Harta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rezervelor | 60 | 1 | 70 | localizare |
2 | Rezervelor | 60 | 2 | 72 | localizare |
3 | Rezervelor | 64 | 1 | 163 | localizare |
4 | Rezervelor | 64 | 2 | 120 | localizare |
Total apartamente | 425 |
Militari R Asociatie 13
Strada | Nr. | Bloc | Apt. | Harta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tineretului | 13 | 1 | 138 | localizare |
2 | Tineretului | 13 | 2 | 139 | localizare |
3 | Tineretului | 13 | 3 | 157 | localizare |
Total apartamente | 434 |
Militari R Asociatie 64B
Strada | Nr. | Bloc | Apt. | Harta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rezervelor | 64B | 1 | 60 | localizare |
Total apartamente | 60 |
Militari R Asociatie 72
Strada | Nr. | Bloc | Apt. | Harta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rezervelor | 72 | 1 | 111 | localizare |
1 | Rezervelor | 72 | 2 | 87 | localizare |
1 | Rezervelor | 72 | 3 | 104 | localizare |
1 | Rezervelor | 72A | 4 | 86 | localizare |
Total apartamente | 388 |
Militari R Asociatie 54
Strada | Nr. | Bloc | Apt. | Harta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rezervelor | 54 | 1 | 143 | localizare |
1 | Rezervelor | 54 | 2 | 154 | localizare |
1 | Rezervelor | 54 | 3 | 168 | localizare |
1 | Rezervelor | 54 | 4 | 168 | localizare |
1 | Rezervelor | 54 | 5 | 175 | localizare |
1 | Rezervelor | 54 | 6 | 154 | localizare |
1 | Rezervelor | 54 | 7 | 168 | localizare |
1 | Rezervelor | 54 | 8 | 168 | localizare |
1 | Rezervelor | 54 | 9 | 175 | localizare |
Total apartamente | 1473 |
Militari R Asociatie 19
Strada | Nr. | Bloc | Apt. | Harta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tineretului | 19 | 1 | 132 | localizare |
2 | Tineretului | 19 | 2 | 142 | localizare |
3 | Tineretului | 19 | 3 | 143 | localizare |
4 | Tineretului | 19 | 4 | 143 | localizare |
5 | Tineretului | 19 | 5 | 142 | localizare |
6 | Tineretului | 19 | 6 | 44 | localizare |
Total apartamente | 746 |
Militari R Asociatie 24
Strada | Nr. | Bloc | Apt. | Harta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tineretului | 24 | 1 | 99 | localizare |
2 | Tineretului | 24 | 2 | 89 | localizare |
3 | Tineretului | 24 | 3 | 89 | localizare |
4 | Tineretului | 24 | 4 | 99 | localizare |
5 | Tineretului | 24 | 5 | 99 | localizare |
6 | Tineretului | 24 | 6 | 99 | localizare |
7 | Tineretului | 24 | 7 | 99 | localizare |
8 | Tineretului | 24 | 8 | 94 | localizare |
Total apartamente | 767 |
Militari R Asociatie 58A
Strada | Nr. | Bloc | Apt. | Harta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rezervelor | 58A | 1 | 60 | localizare |
Total apartamente | 60 |
Reprezentam
blocuri
apartamente
persoane
Organigrama
Presedintele Asociatiei
Nume | Strada | Nr. | Bloc | |
---|---|---|---|---|
Mihaela ZAMFIR | Gladiolelor | 12 | 8 |
Comitetul Executiv
Nume | Strada | Nr. | Bloc | |
---|---|---|---|---|
Alexandru ALDEA | Rezervelor | 62 | 2 | |
Teodor CALOIU | Gladiolelor | 10 | 6 | |
Adrian CHELARU | Rezervelor | 64 | 1 | |
Elena DRAGNA | Rezervelor | 62 | 1 | |
Mirel DUMITRU | Tineretului | 13 | 1 | |
Alin LEPADATU | Rezervelor | 64 | 2 | |
Gheorghe MARIN | Gladiolelor | 12 | 7 | |
Flavius OANCEA | Rezervelor | 62 | 5 | |
Paul ROSOGA | Tineretului | 13 | 2 | |
Gabriel SALGAU | Rezervelor | 72 | 3 | |
Sorin SEGARCEANU | Rezervelor | 89 | 8 | |
Alexandru SLABOIU | Rezervelor | 54 | 3 | |
Mircea SPIROPOL | Rezervelor | 72 | 2 | |
Dan STRECHE | Rezervelor | 66C | 1 | |
Rares TOADER | Rezervelor | 70 | 3 | |
Sorin COSA | Rezervelor | 54 | 7 |
Comisia de cenzori
Nume | Strada | Nr. | Bloc | |
---|---|---|---|---|
Ionut ARDELEANU | Rezervelor | 89 | 3 | |
Ionut ARSENI | Rezervelor | 62 | 1 | |
Carmen BADESCU | Rezervelor | 64 | B | |
Alexandra BOTEZ | Tineretului | 13 | 2 | |
Ionut CATANA | Rezervelor | 62 | 5 | |
Raluca ILIE | Rezervelor | 54 | 2 | |
Iulian IVANOV | Rezervelor | 89 | 4 | |
Bogdan MORARASU | Gladiolelor | 12 | 8 | |
Vasile NEGRUS | Rezervelor | 91 | 1 | |
Cristina RICHTER | Rezervelor | 60 | 1 | |
Andreea SAMOILA | Tineretului | 13 | 3 | |
Marin SIMA | Tineretului | 13 | 1 | |
Emilia TETEA | Rezervelor | 64 | 2 | |
Ciprian VASII | Rezervelor | 93 | B | |
Olesia VASILACHE | Rezervelor | 72 | 3 |
Decizii CEx recente
Regulament de ordine interioara
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA
(varianta aprobata prin decizia A.G. din 04.10.2022)
Capitolul I –ARGUMENTE INTRODUCTIVE, DEFINIŢII
Argumente introductive
Prezentul Regulament (“Regulamentul”) stabileste regulile general aplicabile, precum si [...]
Hotararea CE din 25 aprilie 2017
Ordinea de zi a sedintei Comitetului Executiv din 25 aprilie 2017:
Hotararea privind exceptarea de la plata cheltuielilor pe numar de persoane a copiilor de pana [...]